涵盖亚洲、欧洲、南美、非洲等赛区,最新积分、净胜球、出线形势一网打尽。数据截至2025年3月(模拟展示)。
A组 | B组 | C组 (前两名直接晋级,第三、四名进入附加赛)
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | +8 | 16 |
| 2 | 乌兹别克 | 6 | +4 | 13 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | +1 | 9 |
| 4 | 卡塔尔 | 6 | -2 | 7 |
| 5 | 吉尔吉斯 | 6 | -5 | 4 |
| 6 | 印度 | 6 | -6 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | +12 | 18 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | +5 | 14 |
| 3 | 沙特 | 6 | +2 | 10 |
| 4 | 中国 | 6 | -1 | 6 |
| 5 | 巴林 | 6 | -4 | 4 |
| 6 | 印尼 | 6 | -14 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | +9 | 16 |
| 2 | 伊拉克 | 6 | +3 | 12 |
| 3 | 约旦 | 6 | 0 | 8 |
| 4 | 阿曼 | 6 | -2 | 7 |
| 5 | 巴勒斯坦 | 6 | -5 | 3 |
| 6 | 科威特 | 6 | -5 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 葡萄牙 | 5 | +7 | 13 |
| 2 | 🇭🇷 克罗地亚 | 5 | +5 | 11 |
| 3 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 5 | +1 | 8 |
| 4 | 🇦🇲 亚美尼亚 | 5 | -3 | 4 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 8 | +14 | 22 |
| 2 | 🇧🇷 巴西 | 8 | +9 | 19 |
| 3 | 🇺🇾 乌拉圭 | 8 | +4 | 16 |
| 4 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 8 | +2 | 13 |
| 5 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 8 | +1 | 12 |
亚洲区:日本、伊朗、韩国基本锁定名额;中国队需要至少赢下2场才能进入附加赛。欧洲区葡萄牙、法国、英格兰稳居前列。南美区阿根廷、巴西优势明显,哥伦比亚、厄瓜多尔争夺直接名额。
⚡ 关键解读 2026世界杯扩军至48队,亚洲获8.5名额,竞争空前激烈。
亚洲区共有8.5个名额(8个直接晋级 + 1个跨洲附加赛名额)。第三阶段小组前二直接晋级,第三、四名进入第四阶段附加赛。
根据积分榜,中国队在B组6场积6分排名第4,距离附加赛区(第3名沙特)差4分。剩下4轮如果全胜仍有希望,但需对手丢分,形势严峻。
先比较净胜球,再比较进球数,若仍相同则比较相互战绩。具体以FIFA官方规则为准。
欧洲区共16个名额,55支球队分成10组,小组第一直接晋级,小组第二进入附加赛,决出剩余名额。
⚽ 亚洲区激战
📊 实时积分
🏟️ 关键进球
🏆 2026 美加墨